FERRETERÍA DEL CLAVO | ||||||||||||||
BOLETA DE USO INTERNO | PRESUPUESTO | |||||||||||||
CLIENTE | CELESTE PINTADO | |||||||||||||
DIRECCION | J.C BLANES Y J. TORRES GARCIA | |||||||||||||
TELEFONO | 94244442 | |||||||||||||
10,00% | -5,00% | |||||||||||||
CANTIDAD | ARTICULO | PRECIO UNICONTADO | CREDITO | DEBITO | ||||||||||
2 | RODILLOSCHICOS | 40 | 80 | 88 | 76 | |||||||||
4 | PINTURA SENTETICAS ¼ | 120 | 480 | 528 | 501,6 | |||||||||
35 | TORNILLOS 6MM | 2,5 | 87,5 | 96,25 | 91,4375 | |||||||||
44 | TACOS FISHER 6MM | 2,9 | 127,6 | 140,36 | 133,342 | |||||||||
25 | MANGUERA X MT | 42 | 1050 | 1155 | 1097,25 | |||||||||
3 | POLIUBRETANO GR | 300 | 900 | 990 | 940,5 | |||||||||
SUBTOTAL | 2750,1295 | |||||||||||||
IVA | 152,5307543 | |||||||||||||
TOTAL | 2902,6602543 | |||||||||||||
jueves, 17 de septiembre de 2015
Ferretería Del Clavo!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)